用爱养育,用心教育

Nurture with love and educate with heart

2020年衡水市第一幼儿园预录取摇号结果

序号 幼儿姓名 性别 申请编号 摇号编号
1 李沐娴 Y100532 476
2 李宇航 Y100191 171
3 张城菲 Y100334 300
4 张玲曼 Y100189 169
5 季佳娴 Y100967 844
6 李嘉晨 Y100130 115
7 陈嘉胤 Y100235 210
8 刘浩宇 Y100559 499
9 刘永阔 Y100913 804
10 张皓玥 Y100637 569
11 郭笑宁 Y100575 512
12 桂洛夕 Y100303 275
13 刘念涵 Y100607 540
14 刘茹忆 Y101309 1119
15 范筱蓁 Y100536 480
16 陈泽坤 Y100333 299
17 陈泽岐 Y100945 828
18 梁松洁 Y100323 291
19 王春涵 Y100838 744
20 贾卉璟 Y100275 249
21 郭睿恒 Y100421 374
22 宋宸希 Y100584 521
23 郭奕辰 Y100461 410
24 陈艾杉 Y100408 363
25 王婧涵 Y100687 610
26 张诗墨 Y100204 183
27 单语墨 Y100086 80
28 张景雯 Y100424 377
29 杨博凯 Y100678 604
30 崔释化 Y101114 959
31 刘璟元 Y100264 238
32 李竹翯 Y101122 965
33 周孟勋 Y100466 414
34 张梓瑜 Y100341 305
35 王道林 Y100868 770
36 张奕轩 Y100735 651
37 付家瑶 Y100126 112
38 郭悦仪 Y100688 611
39 郭语桐 Y100694 616
40 崇安平 Y100197 177
41 商圣杰 Y100196 176
42 胡家淇 Y100449 401
43 王璐晴 Y101251 1068
44 梁峻嘉 Y100109 99
45 杨紫画 Y101292 1102
46 张艺馨 Y100410 365
47 王梓嫣 Y100655 584
48 陈冠尚 Y100316 285
49 马祥旭 Y100250 224
50 崔梓怡 Y100940 825
51 张家泽 Y101175 1002
52 魏祎铄 Y100916 807
53 黄雅珺 Y100948 830
54 刘诗淇 Y100768 679
55 杨布宥 Y100042 38
56 张诗洋 Y100825 733
57 梁睿琳 Y100106 96
58 姚文博 Y101052 911
59 张润迪 Y100874 776
60 李佳雯 Y100937 823
61 蒋林岐 Y101003 874
62 孙玺淳 Y101022 887
63 赵起晨 Y100248 222
64 李佳芮 Y100278 251
65 蔡佳彤 Y100119 106
66 宋函诺 Y100505 449
67 胡乔琳 Y100570 508
68 周小熙 Y101017 883
69 张亦辰 Y100409 364
70 李诺轩 Y100236 211
71 王泽宁 Y100180 160
72 徐梓航 Y100571 509
73 赵桐祎 Y101001 872
74 申宇童 Y100195 175
75 郭昊延 Y100067 62
76 李伊航 Y100033 29
77 李昀烜 Y100199 178
78 李佩泽 Y100587 523
79 唐弘睿 Y100849 754
80 刘清源 Y100343 307
81 石涵钰 Y101135 976
82 李若依 Y100462 411
83 黄以沫 Y100228 204
84 张栩晨 Y100081 75
85 杨景皓 Y100781 690
86 尹楚瑞 Y101070 923
87 王又禾 Y100089 82
88 张浩嘉 Y100563 503
89 王韵涵 Y100809 718
90 张峻硕 Y101108 953
91 常雅瑄 Y100896 790
92 韩江杉 Y100921 811
93 何宇晨 Y101241 1060
94 解晨曦 Y100770 681
95 李湘涵 Y100899 792
96 杨慕汐 Y101179 1005
97 刘佳桐 Y100340 304
98 李长胜 Y100651 581
99 王思涵 Y100240 214
100 许跃宝 Y100043 39
101 刘欣然 Y100643 574
102 陈宇泽 Y100171 151
103 李奕辰 Y100738 654
104 李晨卉 Y100712 631
105 赵礼宽 Y100398 354
106 刘思彤 Y100075 69
107 陈奕霖 Y100121 108
108 赵林浩 Y100511 455
109 王鹏路 Y100552 494
110 李天佑 Y100234 209
111 张语珊 Y101239 1058
112 李烁阳 Y101213 1035
113 王瑞欣 Y100395 352
114 肖李华霖 Y100222 199
115 郑雨欣 Y100915 806
116 孙涵悦 Y100060 55
117 苏乙翯 Y100128 114
118 张佩垚 Y100513 457
119 朱弘毅 Y100348 312
120 封尚 Y100384 341
121 韩佳可 Y100910 802
122 方正熙 Y100927 815
123 周子墨 Y100995 866
124 渠沛奇 Y101055 913
125 张文昭 Y100877 778
126 王梦洁 Y100523 467
127 马艺晨 Y101111 956
128 耿梓瑄 Y100589 525
129 卢禹安 Y101187 1010
130 田雨洛 Y100986 859
131 王昱硕 Y101016 882
132 张语正 Y100777 687
133 庞延铎 Y100992 864
134 魏筱莀 Y100381 339
135 张曦夏 Y100307 278
136 付淏森 Y101295 1105
137 侯嘉彤 Y100221 198
138 李雨梦 Y100658 587
139 侯安妍 Y100520 464
140 谢言歌 Y100699 621
141 山宇博 Y100432 385
142 韩硕成 Y100599 534
143 夏德煊 Y100561 501
144 曹梓一 Y100435 388
145 王克伦 Y100929 817
146 胡家睿 Y100059 54
147 李锦烨 Y100451 403
148 王妍予 Y101169 996
149 孙嘉佑 Y100497 441
150 许浩森 Y100258 232
151 刘梦涵 Y100582 519
152 王梓诺 Y100740 656
153 杨静彤 Y100177 157
154 郝一阳 Y100163 144
155 刘哲旭 Y100220 197
156 张芳毓 Y100621 554
157 孟子淳 Y101078 931
158 李奇睿 Y100082 76
159 梁鑫欣 Y100854 757
160 于越鹭 Y100365 328
161 齐若尧 Y100819 727
162 高佳妤 Y100322 290
163 刘腾煦 Y100525 469
164 王铭博 Y100152 134
165 郝浩然 Y100077 71
166 乜博楚 Y100383 340
167 李烨峰 Y100614 547
168 王子楚 Y100650 580
169 王沛苒 Y100499 443
170 冯启安 Y100496 440
171 葛锡泽 Y101119 963
172 王雨蓓 Y101028 892
173 宋天一 Y100085 79
174 徐筠皓 Y100213 192
175 朱奕诺 Y100259 233
176 李妍熙 Y101085 938
177 李锦程 Y101002 873
178 张乐垚 Y100108 98
179 李子昱 Y100998 869
180 张元畅 Y100057 52
181 赵梓屹 Y100179 159
182 魏宇航 Y100787 696
183 张子航 Y100029 25
184 李思莹 Y100296 268
185 田心语 Y100243 217
186 王冠颖 Y100080 74
187 徐梓茗 Y100731 647
188 支韵棋 Y100093 86
189 尹澜溪 Y100551 493
190 刘卓沐 Y100479 426
191 赵子昂 Y101048 907
192 杜悦瑶 Y100161 142
193 王梓亦 Y101194 1017
194 孙若熙 Y100165 146
195 王子瑞 Y101089 941
196 姜鑫月 Y100011 10
197 赵若汐 Y101312 1121
198 侯怡伊 Y100583 520
199 郭洺雨 Y100602 537
200 李金安 Y100769 680
201 韩墨瀚 Y101240 1059
202 高槿初 Y100317 286
203 裴梓霄 Y100070 65
204 刘瑀泽 Y101296 1106
205 王籽灏 Y100837 743
206 刘若淳 Y100700 622
207 杨岳宗 Y100402 357
208 刘相济 Y101282 1094
209 刘祁泽 Y100484 431
210 耿紫轩 Y101203 1026
2020年8月20日 10:12
浏览量:0